Parametry techniczne
Układ napędowy ustawiony poprzecznie, przekazujący moment napędowy na przednie koła (FWD) lub przez elektronicznie sterowany system Haldex IV, w zmiennych proporcjach, na obie osie (XWD). W pełni synchronizowana 6-biegowa manualna skrzynia biegów.
Wyposażenie dodatkowe: Sentronic - 5-biegowa lub 6-biegowa (zależnie od silnika), elektronicznie sterowana przekładnia automatyczna z możliwością ręcznej zmiany przełożeń i sportowym trybem pracy SportDrive.
Elektroniczny System Stabilizacji Jazdy (ESP®)
Zapewnia zwiększoną stabilność kierunkową pojazdu poprzez ograniczenie tendencji do poślizgu. Monitoruje układ kierowniczy, boczne przyspieszenia pojazdu i obroty każdego z kół. Steruje hamulcami i przepustnicą. Obejmuje system kontroli trakcji TCS.
Układ kierowniczy
Wspomagany elektro-hydraulicznie (silniki diesla) lub hydraulicznie (silniki benzynowe i BioPower).
Przekładnia zębatkowa. Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach.
Średnica zawracania - 10,8 m. Liczba obrotów kierownicą pomiędzy położeniami skrajnymi: 2,97
Hamulce
Wspomagane. Wszystkie hamulce tarczowe 15”, wentylowane z przodu lub wszystkie tarcze 16”, z tyłu również wentylowane, z silnikami 2.0t BioPower, 2.0 Turbo, 2.0 Turbo XWD, 1.9 TiDS, 1.9 TTiD. Przednie tarcze 16+” w wersji Aero lub 17” (wyposażenie dodatkowe tylko z XWD) z zaciskami 4-tłoczkowymi.
System ABS z systemami elektronicznego rozdziału siły hamowania (EBD), wspomagania hamowania awaryjnego (EBA), kontroli hamulców na zakrętach (CBC).
Hamulec ręczny, niezależny mechaniczny, działający na tarcze kół tylnych.
Zawieszenie, przód
Kolumny MacPhersona z amortyzatorami olejowo-gazowymi i stabilizatorem poprzecznym.
Zawieszenie, tył
System zmiennej geometrii ReAxs. Wielowahaczowe, niezależne.
Jeden wahacz wzdłużny i dwa poprzeczne dla każdego z kół, drążki reakcyjne.
Sprężyny śrubowe i olejowo-gazowe amortyzatory teleskopowe. Stabilizatory.
System automatycznego poziomowania nadwozia (tylko z XWD).
Pojemność zbiornika paliwa
58 litrów (62 litry z silnikami BioPower).
Przestrzeń bagażowa
Objętość 477 dm3 wg norm VDA. Tylna kanapa składana w układzie 60/40%.
z otworem bagażowym na długie przedmioty. Objętość po złożeniu siedzeń:
1331 dm3 (VDA).
Ładowność: 450 kg
Masy
Dopuszczalna masa całkowita przyczepy, z hamulcem: 1600 kg, bez hamulca:
750 kg.
Maks. obciążenie dachu: 100 kg
Masa własna: 1440-1570 kg (w zależności od wyposażenia).
Dopuszczalna masa całkowita: 1970-2020 kg (w zależności od wyposażenia).
Wymiary
Kliknij tutaj, aby obejrzeć rysunki z wymiarami modelu [mm]
1.8t
150 KM / 240 Nm
| Skrzynia biegów: | M6/A5 |
| Prędkość maks., km/h | 205/200 |
| 0-100 km/h, s | 10,2/11,3 |
| 80-120 km/h, s** | 14,9/- |
| l/100 km, miasto | 10,9/13,0 |
| l/100 km, autostrada | 5,7/6,6 |
| l/100 km, cykl miesz. | 7,6/8,9 |
| CO2, g/km, cykl miesz. | 181/214 |
2.0t
175 KM / 265 Nm
| Skrzynia biegów: | M6/A5 |
| Prędkość maks., km/h | 215/210 |
| 0-100 km/h, s | 8,8/10,0 |
| 80-120 km/h, s** | 13,4/- |
| l/100 km, miasto | 10,9/13,3 |
| l/100 km, autostrada | 5,7/6,9 |
| l/100 km, cykl miesz. | 7,6/9,3 |
| CO2, g/km, cykl miesz. | 181/222 |
2.0 Turbo
210 KM / 300 Nm
| Skrzynia biegów: | M6/A5 |
| Prędkość maks., km/h | 230/225 |
| 0-100 km/h, s | 7,9/9,0 |
| 80-120 km/h, s** | 11,4/- |
| l/100 km, miasto | 11,1/13,7 |
| l/100 km, autostrada | 6,0/7,0 |
| l/100 km, cykl miesz. | 7,9/9,5 |
| CO2, g/km, cykl miesz. | 188/226 |
2.0 Turbo XWD
210 KM / 300 Nm
| Skrzynia biegów: | M6/A6 |
| Prędkość maks., km/h | 230/220 |
| 0-100 km/h, s | 8,5/9,6 |
| 80-120 km/h, s** | 12,7/- |
| l/100 km, miasto | 11,4/15,1 |
| l/100 km, autostrada | 6,2/7,2 |
| l/100 km, cykl miesz. | 8,1/10,1 |
| CO2, g/km, cykl miesz. | 194/242 |
1.9 TiD
120 KM / 280 Nm
| Skrzynia biegów: | M6 |
| Prędkość maks., km/h | 195 |
| 0-100 km/h, s | 12,0 |
| 80-120 km/h, s* | 13,3 |
| l/100 km, miasto | 7,1 |
| l/100 km, autostrada | 4,5 |
| l/100 km, cykl miesz. | 5,5 |
| CO2, g/km, cykl miesz. | 144 |
1.9 TiDS
150 KM / 320 Nm
| Skrzynia biegów: | M6/A6 |
| Prędkość maks., km/h | 200/195 |
| 0-100 km/h, s | 10,2/11,2 |
| 80-120 km/h, s** | 10,5*-10,0/- |
| l/100 km, miasto | 7,0*-7,8/9,5 |
| l/100 km, autostrada | 4,6*-4,8/5,1 |
| l/100 km, cykl miesz. | 5,5*-5,9/6,7 |
| CO2, g/km, cykl miesz. | 144*-157/179 |
1.9 TTiD
180 KM / 400 Nm
| Skrzynia biegów: | M6/A6 |
| Prędkość maks., km/h | 220/215 |
| 0-100 km/h, s | 8,7/9,2 |
| 80-120 km/h, s** | 9,5*-9,0/- |
| l/100 km, miasto | 7,0*-7,7/9,7 |
| l/100 km, autostrada | 4,6*-4,7/5,2 |
| l/100 km, cykl miesz. | 5,5*-5,8/6,9 |
| CO2, g/km, cykl miesz. | 144*-154/182 |
1.8t BioPower
175 KM / 265 Nm
| Skrzynia biegów: | M6/A5 |
| Prędkość maks., km/h | 210/210 |
| 0-100 km/h, s | 8,7/9,7 |
| 80-120 km/h, s** | 13,4/- |
| l/100 km, miasto*** | 10,9/13,0 |
| l/100 km, autostrada*** | 5,7/6,6 |
| l/100 km, cykl miesz.*** | 7,6/8,9 |
| CO2, g/km, cykl miesz.*** | 181/214 |
2.0t BioPower
200 KM / 300 Nm
| Skrzynia biegów: | M6/A5 |
| Prędkość maks., km/h | 225/220 |
| 0-100 km/h, s | 8,1/9,2 |
| 80-120 km/h, s** | 11,4/- |
| l/100 km, miasto*** | 10,9/13,3 |
| l/100 km, autostrada*** | 5,7/6,9 |
| l/100 km, cykl miesz.*** | 7,6/9,3 |
| CO2, g/km, cykl miesz.*** | 181/222 |
2.0 Turbo BioPower XWD
210 KM / 300 Nm
| Skrzynia biegów: | M6 |
| Prędkość maks., km/h | 230 |
| 0-100 km/h, s | 8,5 |
| 80-120 km/h, s** | 12,7 |
| l/100 km, miasto*** | 11,4 |
| l/100 km, autostrada*** | 6,2 |
| l/100 km, cykl miesz.*** | 8,1 |
| CO2, g/km, cykl miesz.*** | 194 |
** V bieg, manualna skrzynia biegów.
*** Wyniki uzyskane podczas zasilania benzyną.

