
|
Układ napędowy ustawiony poprzecznie, napędzający przednie koła.
W pełni synchronizowana 5-biegowa skrzynia manualna.
Wyposażenie dodatkowe: Sentronic - 5-biegowa, elektronicznie sterowana przekładnia automatyczna z możliwością ręcznej zmiany przełożeń. Bezpośrednia mechaniczna blokada na IV i V biegu.
Kontroluje przyczepność i ogranicza poślizg każdego z kół napędzanych niezależnie, poprzez sterowanie przepustnicą i układem hamulcowym.
Zapewnia zwiększoną stabilność kierunkową pojazdu poprzez ograniczenie tendencji do poślizgu. Monitoruje układ kierowniczy, boczne przyspieszenia pojazdu i obroty każdego z kół. Steruje hamulcami i przepustnicą.
Wspomagany hydraulicznie.
Przekładnia zębatkowa. Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach.
Średnica zawracania - 11,3 m.
Wspomagane. Wszystkie hamulce tarczowe, z przodu wentylowane.
Większe tarcze 16" z przodu i z tyłu, wszystkie wentylowane z silnikiem 2.3TS (260 KM).
System ABS z systemem elektronicznego rozdziału siły hamowania (EBD).
Hamulec ręczny, niezależny mechaniczny, działający na tarcze kół tylnych.
Kolumny MacPhersona z amortyzatorami olejowo-gazowymi i stabilizatorem poprzecznym.
Wielowahaczowe, niezależne. Jeden wahacz wzdłużny i dwa poprzeczne dla każdego z kół.
Sprężyny śrubowe i olejowo-gazowe amortyzatory teleskopowe. Stabilizatory.
75 litrów (72 litry z 1.9 TiD).
Objętość 554 dm3 wg norm VDA, 890 dm3 wg norm SAE. Wyjmowana sztywna osłona bagażnika. Tylna kanapa składana (lub całkowicie wyjmowana) w układzie 60/40%.
Objętość po złożeniu siedzeń: 1528 dm3 (VDA), 2067 dm3 (SAE).
Dopuszczalna masa całkowita przyczepy (z hamulcem): 1800 kg
Maks. obciążenie dachu: 100 kg
Masa własna: 1500-1760 kg (w zależności od wyposażenia).
Dopuszczalna masa całkowita: 2060-2210 kg (w zależności od wyposażenia).
Kliknij tutaj, aby obejrzeć rysunki z wymiarami modelu [mm]
2.0t
150 KM / 240 Nm
| Skrzynia biegów: | man./aut. | |
| Prędkość maks., km/h | 210/205 |
| 0-100 km/h, s | 10,2/12,5 |
| 80-120 km/h, s* | 17,3/- |
| l/100 km, miasto | 12,5/15,1 |
| l/100 km, autostrada | 6,9/7,9 |
| l/100 km, cykl mieszany | 9,0/10,6 |
| CO2, g/km, cykl mieszany | 214/251 |
2.3t
185 KM / 280 Nm
| Skrzynia biegów: | man./aut. | |
| Prędkość maks., km/h | 225/220 |
| 0-100 km/h, s | 8,8/9,9 |
| 80-120 km/h, s* | 14,1/- |
| l/100 km, miasto | 13,0/15,1 |
| l/100 km, autostrada | 6,8/7,6 |
| l/100 km, cykl mieszany | 9,1/10,3 |
| CO2, g/km, cykl mieszany | 217/246 |
2.3 Aero
260 KM / 350 Nm
| Skrzynia biegów: | man./aut. | |
| Prędkość maks., km/h | 245/245 |
| 0-100 km/h, s | 7,3/8,5 |
| 80-120 km/h, s* | 9,8/- |
| l/100 km, miasto | 12,4/15,4 |
| l/100 km, autostrada | 6,8/7,1 |
| l/100 km, cykl mieszany | 8,9/10,2 |
| CO2, g/km, cykl mieszany | 214/244 |
1.9 TiD
150 KM / 320 Nm
| Skrzynia biegów: | man./aut. | |
| Prędkość maks., km/h | 205/200 |
| 0-100 km/h, s | 10,7/11,7 |
| 80-120 km/h, s* | 11,5/- |
| l/100 km, miasto | 9,0/10,4 |
| l/100 km, autostrada | 5,6/5,9 |
| l/100 km, cykl mieszany | 6,8/7,6 |
| CO2, g/km, cykl mieszany | 181/204 |
2.0t BioPower
180 KM / 280 Nm
| Skrzynia biegów: | M5/A5 |
| Prędkość maks., km/h | 220/215 |
| 0-100 km/h, s | 9,0/10,2 |
| 80-120 km/h, s* | 15,1/- |
| l/100 km, miasto** | 12,5/15,1 |
| l/100 km, autostrada** | 6,9/7,9 |
| l/100 km, cykl mieszany** | 9,0/10,6 |
| CO2, g/km, cykl mieszany** | 214/251 |
2.3t BioPower
210 KM / 310 Nm
| Skrzynia biegów: | M5/A5 |
| Prędkość maks., km/h | 230/225 |
| 0-100 km/h, s | 8,5/9,5 |
| 80-120 km/h, s* | 12,2/- |
| l/100 km, miasto** | 13,0/15,1 |
| l/100 km, autostrada** | 6,8/7,6 |
| l/100 km, cykl mieszany** | 9,1/10,3 |
| CO2, g/km, cykl mieszany** | 217/246 |
* V bieg, manualna skrzynia biegów.
** Wyniki uzyskane podczas zasilania benzyną.
|