Parametry techniczne
Skrzynie biegówUkład napędowy ustawiony poprzecznie, przekazujący moment napędowy na przednie koła (FWD) lub przez elektronicznie sterowany system Haldex IV, w zmiennych proporcjach, na obie osie (XWD). W pełni synchronizowana 6-biegowa manualna skrzynia biegów.
Wyposażenie dodatkowe: Sentronic - 6-biegowa, elektronicznie sterowana przekładnia automatyczna z możliwością ręcznej zmiany przełożeń i sportowym trybem pracy SportDrive.
Elektroniczny System Stabilizacji Jazdy (ESP®)
Zapewnia zwiększoną stabilność kierunkową pojazdu poprzez ograniczenie tendencji do poślizgu. Monitoruje układ kierowniczy, boczne przyspieszenia pojazdu i obroty każdego z kół. Steruje hamulcami i przepustnicą. Obejmuje system kontroli trakcji TCS.
Układ kierowniczy
Wspomagany elektro-hydraulicznie. Przekładnia zębatkowa. Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach.
Średnica zawracania - 10,8 m. Liczba obrotów kierownicą pomiędzy położeniami skrajnymi: 2,67
Hamulce
Wspomagane. Wszystkie hamulce tarczowe 16", wentylowane (z silnikiem TTiD4 130 KM tylne nie wentylowane 15"). Przednie tarcze 16+" w wersji Aero lub 17" z zaciskami 4-tłoczkowymi z przodu (wyposażenie dodatkowe z XWD). System ABS z systemami elektronicznego rozdziału siły hamowania (EBD), wspomagania hamowania awaryjnego (EBA), kontroli hamulców na zakrętach (CBC).
Hamulec ręczny, niezależny mechaniczny, działający na tarcze kół tylnych.
Zawieszenie, przód
Kolumny MacPhersona z amortyzatorami olejowo-gazowymi i stabilizatorem poprzecznym.
Zawieszenie, tył
System zmiennej geometrii ReAxs. Wielowahaczowe, niezależne.
Jeden wahacz wzdłużny i dwa poprzeczne dla każdego z kół, drążki reakcyjne.
Sprężyny śrubowe i olejowo-gazowe amortyzatory teleskopowe. Stabilizatory.
System automatycznego poziomowania nadwozia (tylko z XWD).
Pojemność zbiornika paliwa
Silniki benzynowe - 62 litry (61 litrów dla XWD), silniki diesla - 58 litrów.
Przestrzeń bagażowa
Objętość 461 dm3 wg norm VDA.
Tylna kanapa składana w układzie 60/40% z zamykanym otworem bagażowym na długie przedmioty.
Masy
Dopuszczalna masa całkowita przyczepy, z hamulcem: 1600 kg, bez hamulca: 750 kg.
Maks. obciążenie dachu: 100 kg
Masa własna: 1490-1780 kg (w zależności od wyposażenia).
Dopuszczalna masa całkowita: 1990-2160 kg (w zależności od wyposażenia).
Wymiary
Kliknij tutaj, aby obejrzeć rysunki z wymiarami modelu [mm]
Silniki
2.0t
163 KM / 320 Nm
| Skrzynia biegów: | M6/A6 |
| Prędkość maks., km/h | 215/210 |
| 0-100 km/h, s | 7,9/9,4 |
| 80-120 km/h, s** | 12,5/- |
| l/100 km, miasto | 9,8/11,9 |
| l/100 km, autostrada | 4,8/5,7 |
| l/100 km, cykl miesz. | 6,7/7,9 |
| CO2, g/km, cykl miesz. | 155/185 |
2.0t BioPower
163 KM / 320 Nm
| Skrzynia biegów: | M6/A6 |
| Prędkość maks., km/h | 215/210 |
| 0-100 km/h, s | 7,9/9,4 |
| 80-120 km/h, s** | 12,5/- |
| l/100 km, miasto*** | 14/17,2 |
| l/100 km, autostrada*** | 6,7/7,8 |
| l/100 km, cykl miesz.*** | 9,4/11,3 |
| CO2, g/km, cykl miesz.*** | 152/183 |
2.0 Turbo
220 KM / 350 Nm
| Skrzynia biegów: | M6/A6 |
| Prędkość maks., km/h | 240/235 |
| 0-100 km/h, s | 6,9/8,6 |
| 80-120 km/h, s** | 11,5/- |
| l/100 km, miasto | 9,8/11,9 |
| l/100 km, autostrada | 4,8/5,7 |
| l/100 km, cykl miesz. | 6,7/7,9 |
| CO2, g/km, cykl miesz. | 155/185 |
2.0 Turbo BioPower
220 KM / 350 Nm
| Skrzynia biegów: | M6/A6 |
| Prędkość maks., km/h | 240/235 |
| 0-100 km/h, s | 6,9/8,6 |
| 80-120 km/h, s** | 11,5/- |
| l/100 km, miasto*** | 14,0/17,2 |
| l/100 km, autostrada*** | 6,7/7,8 |
| l/100 km, cykl miesz.*** | 9,4/11,3 |
| CO2, g/km, cykl miesz.*** | 152/183 |
2.0 Turbo XWD
220 KM / 350 Nm
| Skrzynia biegów: | M6/A6 |
| Prędkość maks., km/h | 240/230 |
| 0-100 km/h, s | 6,8/8,9 |
| 80-120 km/h, s** | 9,8/- |
| l/100 km, miasto | 12,0/12,4 |
| l/100 km, autostrada | 6,2/6,8 |
| l/100 km, cykl miesz. | 8,3/8,9 |
| CO2, g/km, cykl miesz. | 194/206 |
2.0 Turbo XWD BioPower
220 KM / 350 Nm
| Skrzynia biegów: | M6/A6 |
| Prędkość maks., km/h | 240/230 |
| 0-100 km/h, s | 6,8/8,9 |
| 80-120 km/h, s** | 9,8/- |
| l/100 km, miasto*** | 16,9/18,1 |
| l/100 km, autostrada*** | 8,5/8,9 |
| l/100 km, cykl miesz.*** | 11,6/12,2 |
| CO2, g/km, cykl miesz.*** | 188/199 |
1.9 TtiD
130 KM / 320 Nm
| Skrzynia biegów: | M6 |
| Prędkość maks., km/h | 210 |
| 0-100 km/h, s | 9,5 |
| 80-120 km/h, s** | 11,9 |
| l/100 km, miasto | 5,7 |
| l/100 km, autostrada | 3,9 |
| l/100 km, cykl miesz. | 4,5 |
| CO2, g/km, cykl miesz. | 119 |
1.9 TTiD
160 KM / 360 Nm
| Skrzynia biegów: | M6/A6 |
| Prędkość maks., km/h | 225/220 |
| 0-100 km/h, s | 9,5/9,5 |
| 80-120 km/h, s** | 10,0*-9,5/- |
| l/100 km, miasto | 5,7*-6,2/7,7 |
| l/100 km, autostrada | 3,9*-4,2/4,7 |
| l/100 km, cykl miesz. | 4,5*-4,9/5,8 |
| CO2, g/km, cykl miesz. | 119*-129/153 |
1.9 TTiD
180 KM / 400 Nm
| Skrzynia biegów: | M6/A6 |
| Prędkość maks., km/h | 230/225 |
| 0-100 km/h, s | 8,5/8,7 |
| 80-120 km/h, s** | 9,9*-8,4/- |
| l/100 km, miasto | 5,7*-6,2/7,7 |
| l/100 km, autostrada | 3,9*-4,2/4,7 |
| l/100 km, cykl miesz. | 4,5*-4,9/5,8 |
| CO2, g/km, cykl miesz. | 119*-129/153 |
** V bieg, manualna skrzynia biegów.
*** Wyniki uzyskane podczas zasilania bioetanolem.







